| No | Dusun | Kepala Dusun | RW | RT | KK | L+P | L | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | DSN GADINGAN | 1 | 4 | 118 | 400 | 203 | 197 | |
| 22 | DSN JARAKAN | 2 | 5 | 15 | 54 | 23 | 31 | |
| 23 | DSN KALANGAN | 2 | 3 | 13 | 23 | 14 | 9 | |
| 24 | DSN KEPREKAN | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | |
| 25 | DSN KOJOR | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | |
| 26 | DSN LEGOKSARI | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | |
| 27 | DSN MEDURO | 1 | 2 | 2 | 6 | 3 | 3 | |
| 28 | DSN TEGALSARI | 1 | 2 | 18 | 42 | 23 | 19 | |
| 29 | DSN. DUKUHAN | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | |
| 30 | DSN. JARAKAN | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | |
| 12 | 21 | 171 | 540 | 275 | 265 | |||
| Hari ini | : | ![]() ![]() |
| Kemarin | : | ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | : | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Alamat | Jl. Tembus Muntilan Blabak Km.0 |
| Desa | BOJONG |
| Kecamatan | Mungkid |
| Kabupaten | Magelang |
| Kodepos | 56552 |
| Telepon | |